Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.
Yatır | Kazanç Oranı | Havuz Mevduatları | Mevduatlarım | Aksiyonlar |
---|---|---|---|---|
ETH | 0.39% | Yok | ||
FRAX | 3.85% | Yok | ||
USDC | 7.39% | Yok | ||
msUSD | 16.66% | Yok | ||
msETH | 132.99% | Yok | ||
stETH | 7.95% | Yok | ||
DAI | 5.20% | Yok | ||
LINK | 1.88% | Yok | ||
WBTC | 6.02% | Yok | ||
cbETH | 7.21% | Yok | ||
rETH | 2.75% | Yok |
Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.