Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.
Yatır | Kazanç Oranı | Havuz Mevduatları | Mevduatlarım | Aksiyonlar |
---|---|---|---|---|
msETH | 0.35% | Yok | ||
ETH | 1.57% | Yok | ||
msUSD | 2.05% | Yok | ||
FRAX | 8.12% | Yok | ||
USDC | 6.00% | Yok | ||
DAI | 2.33% | Yok | ||
stETH | 2.70% | Yok | ||
cbETH | 3.06% | Yok | ||
WBTC | 1.29% | Yok | ||
LINK | 1.36% | Yok | ||
rETH | 2.54% | Yok |
Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.