Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.
Yatır | Kazanç Oranı | Havuz Mevduatları | Mevduatlarım | Aksiyonlar |
---|---|---|---|---|
ETH | 5.97% | Yok | ||
msUSD | 1.20% | Yok | ||
FRAX | 6.39% | Yok | ||
msETH | 0.36% | Yok | ||
USDC | 3.44% | Yok | ||
stETH | 2.76% | Yok | ||
DAI | 3.85% | Yok | ||
LINK | 1.97% | Yok | ||
cbETH | 3.10% | Yok | ||
WBTC | 2.24% | Yok | ||
rETH | 2.55% | Yok |
Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.