Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.
Yatır | Kazanç Oranı | Havuz Mevduatları | Mevduatlarım | Aksiyonlar |
---|---|---|---|---|
msETH | 0.30% | Yok | ||
ETH | 4.51% | Yok | ||
msUSD | 1.72% | Yok | ||
FRAX | 4.16% | Yok | ||
USDC | 6.36% | Yok | ||
stETH | 1.91% | Yok | ||
DAI | 11.12% | Yok | ||
cbETH | 2.86% | Yok | ||
WBTC | 0.08% | Yok | ||
LINK | 0.00% | Yok | ||
rETH | 2.41% | Yok |
Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.