Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.
Yatır | Kazanç Oranı | Havuz Mevduatları | Mevduatlarım | Aksiyonlar |
---|---|---|---|---|
ETH | 12.14% | Yok | ||
msUSD | 3.79% | Yok | ||
FRAX | 10.41% | Yok | ||
msETH | 0.46% | Yok | ||
USDC | 3.02% | Yok | ||
DAI | 4.46% | Yok | ||
stETH | 2.57% | Yok | ||
LINK | 3.02% | Yok | ||
WBTC | 2.71% | Yok | ||
cbETH | 3.05% | Yok | ||
rETH | 2.67% | Yok |
Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.