Vesper Platformu'nun Toplam Kilitli Değeri Ethereum
24 saat
7.40%
7 gün
9.32%
30 gün
9.48%
Fiyat
Dolaşımdaki Arz
Piyasa kapitalizasyonu
vVSP Akışı
Her ay
Token Değeri | VSP Değeri | Dolar Değeri | ||
---|---|---|---|---|
Toplam |
Token Değeri | VSP Değeri | Dolar Değeri | İşlem | |
---|---|---|---|---|
0xc81e...83ad(21 saat önce) | ||||
0x282c...c11c(1 gün önce) | ||||
0x937a...8727(2 gün önce) | ||||
0x82a0...1733(4 gün önce) | ||||
0xb3ea...d897(5 gün önce) | ||||
0x7700...93e9(6 gün önce) |