Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.
Yatır | Kazanç Oranı | Havuz Mevduatları | Mevduatlarım | Aksiyonlar |
---|---|---|---|---|
cbETH | 3.09% | Yok | ||
DAI | 2.49% | Yok | ||
ETH | 18.98% | Yok | ||
FRAX | 9.20% | Yok | ||
LINK | 1.76% | Yok | ||
msETH | 0.26% | Yok | ||
msUSD | 1.01% | Yok | ||
rETH | 2.55% | Yok | ||
stETH | 2.92% | Yok | ||
USDC | 6.01% | Yok | ||
WBTC | 1.30% | Yok |
Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.