Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.
Yatır | Kazanç Oranı | Havuz Mevduatları | Mevduatlarım | Aksiyonlar |
---|---|---|---|---|
WBTC | 1.04% | Yok | ||
msUSD | 1.12% | Yok | ||
ETH | 1.14% | Yok | ||
DAI | 1.77% | Yok | ||
stETH | 1.96% | Yok | ||
LINK | 2.15% | Yok | ||
rETH | 2.57% | Yok | ||
cbETH | 3.06% | Yok | ||
USDC | 4.80% | Yok | ||
FRAX | 9.55% | Yok | ||
msETH | 17.01% | Yok |
Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.