Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.
Yatır | Kazanç Oranı | Havuz Mevduatları | Mevduatlarım | Aksiyonlar |
---|---|---|---|---|
LINK | 0.00% | Yok | ||
WBTC | 0.00% | Yok | ||
msETH | 0.46% | Yok | ||
DAI | 0.63% | Yok | ||
stETH | 2.20% | Yok | ||
msUSD | 2.34% | Yok | ||
rETH | 2.53% | Yok | ||
ETH | 3.00% | Yok | ||
cbETH | 3.04% | Yok | ||
USDC | 6.20% | Yok | ||
FRAX | 6.99% | Yok |
Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.