Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.
Yatır | Kazanç Oranı | Havuz Mevduatları | Mevduatlarım | Aksiyonlar |
---|---|---|---|---|
LINK | 0.00% | Yok | ||
WBTC | 0.00% | Yok | ||
DAI | 0.53% | Yok | ||
msETH | 0.54% | Yok | ||
msUSD | 2.05% | Yok | ||
stETH | 2.48% | Yok | ||
rETH | 2.53% | Yok | ||
ETH | 2.58% | Yok | ||
cbETH | 3.05% | Yok | ||
USDC | 7.89% | Yok | ||
FRAX | 7.97% | Yok |
Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.