Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.
Yatır | Kazanç Oranı | Havuz Mevduatları | Mevduatlarım | Aksiyonlar |
---|---|---|---|---|
msETH | 0.39% | Yok | ||
WBTC | 1.29% | Yok | ||
LINK | 1.36% | Yok | ||
msUSD | 1.77% | Yok | ||
DAI | 2.42% | Yok | ||
rETH | 2.55% | Yok | ||
stETH | 2.89% | Yok | ||
cbETH | 3.06% | Yok | ||
ETH | 3.71% | Yok | ||
USDC | 5.74% | Yok | ||
FRAX | 8.28% | Yok |
Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.