Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.
Yatır | Kazanç Oranı | Havuz Mevduatları | Mevduatlarım | Aksiyonlar |
---|---|---|---|---|
msETH | 0.42% | Yok | ||
msUSD | 1.14% | Yok | ||
LINK | 1.27% | Yok | ||
WBTC | 1.28% | Yok | ||
DAI | 2.44% | Yok | ||
rETH | 2.55% | Yok | ||
stETH | 2.68% | Yok | ||
cbETH | 3.16% | Yok | ||
USDC | 4.81% | Yok | ||
FRAX | 7.47% | Yok | ||
ETH | 7.76% | Yok |
Vesper'ın Grow yani Artırma Havuzları, mevduatlarınızı DeFi'nin önde gelen getiri kaynakları aracılığıyla yönlendirerek varlıklarınızı kolayca artırmanıza olanak tanır. Bir token yatırın, o tokenden daha fazlasını kazanın. Agresif ve muhafazakar stratejiler mevcuttur.