Los fondos de crecimiento de Vesper le permiten aumentar fácilmente sus tenencias al direccionar sus depósitos mediante las principales fuentes de rendimiento de DeFi. Deposite una moneda, gane más de esa moneda. Se encuentran disponibles estrategias agresivas y conservadoras.
Depositar | Rendimiento | Depósitos en el Fondo | Mis Depósitos | Acciones |
---|---|---|---|---|
FRAX | 18.11% | N/A | ||
ETH | 5.00% | N/A | ||
USDC | 9.41% | N/A | ||
stETH | 5.57% | N/A | ||
DAI | 0.40% | N/A | ||
rETH | 3.55% | N/A | ||
cbETH | 3.38% | N/A | ||
WBTC | 0.03% | N/A | ||
LINK | 1.60% | N/A |
Los fondos de crecimiento de Vesper le permiten aumentar fácilmente sus tenencias al direccionar sus depósitos mediante las principales fuentes de rendimiento de DeFi. Deposite una moneda, gane más de esa moneda. Se encuentran disponibles estrategias agresivas y conservadoras.