Los fondos de crecimiento de Vesper le permiten aumentar fácilmente sus tenencias al direccionar sus depósitos mediante las principales fuentes de rendimiento de DeFi. Deposite una moneda, gane más de esa moneda. Se encuentran disponibles estrategias agresivas y conservadoras.
Depositar | Rendimiento | Depósitos en el Fondo | Mis Depósitos | Acciones |
---|---|---|---|---|
ETH | 7.79% | N/A | ||
msETH | 1.54% | N/A | ||
FRAX | 16.06% | N/A | ||
msUSD | 4.56% | N/A | ||
USDC | 5.02% | N/A | ||
stETH | 5.26% | N/A | ||
DAI | 7.61% | N/A | ||
LINK | 1.89% | N/A | ||
cbETH | 2.72% | N/A | ||
WBTC | 2.38% | N/A | ||
rETH | 2.79% | N/A |
Los fondos de crecimiento de Vesper le permiten aumentar fácilmente sus tenencias al direccionar sus depósitos mediante las principales fuentes de rendimiento de DeFi. Deposite una moneda, gane más de esa moneda. Se encuentran disponibles estrategias agresivas y conservadoras.