Общая стоимость платформы Vesper заблокирована в Ethereum
24ч
7.62%
7 дней
8.91%
30 дней
9.55%
Цена
Всего в обращении
Рыночная капитализация
Поток vVSP
В месяц
Стоимость токена | Значение VSP | Стоимость в долларах | ||
---|---|---|---|---|
Общий |
Стоимость токена | Значение VSP | Стоимость в долларах | Транзакция | |
---|---|---|---|---|
0x0f9e...199f(6 часов назад) | ||||
0xc81e...83ad(1 день назад) | ||||
0x282c...c11c(2 дня назад) | ||||
0x937a...8727(3 дня назад) | ||||
0x82a0...1733(5 дней назад) | ||||
0xb3ea...d897(6 дней назад) |