Los fondos de crecimiento de Vesper le permiten aumentar fácilmente sus tenencias al direccionar sus depósitos mediante las principales fuentes de rendimiento de DeFi. Deposite una moneda, gane más de esa moneda. Se encuentran disponibles estrategias agresivas y conservadoras.
Depositar | Rendimiento | Depósitos en el Fondo | Mis Depósitos | Acciones |
---|---|---|---|---|
cbETH | 3.95% | N/A | ||
DAI | 5.34% | N/A | ||
ETH | 8.06% | N/A | ||
FRAX | 6.00% | N/A | ||
LINK | 9.06% | N/A | ||
rETH | 4.06% | N/A | ||
stETH | 5.36% | N/A | ||
USDC | 12.51% | N/A | ||
WBTC | 2.08% | N/A |
Los fondos de crecimiento de Vesper le permiten aumentar fácilmente sus tenencias al direccionar sus depósitos mediante las principales fuentes de rendimiento de DeFi. Deposite una moneda, gane más de esa moneda. Se encuentran disponibles estrategias agresivas y conservadoras.