Vesper's Grow Pools allow you to easily grow your holdings by routing your deposits through DeFi's leading yield sources. Deposit one coin, earn more of that coin.
Deposit | Earning Rate | Pool Deposits | My Deposits | Actions |
---|---|---|---|---|
AVAX | 1.56% | N/A | ||
USDC | 3.96% | N/A | ||
USDC.e | 3.26% | N/A | ||
WETH.e | 0.68% | N/A | ||
WBTC.e | 0.00% | N/A | ||
DAI.e | 4.21% | N/A | ||
QI | 0.00% | N/A |
Vesper's Grow Pools allow you to easily grow your holdings by routing your deposits through DeFi's leading yield sources. Deposit one coin, earn more of that coin.