Vesper Platformu'nun Toplam Kilitli Değeri Polygon
24 saat
16.91%
7 gün
13.66%
30 gün
10.50%
Fiyat
Dolaşımdaki Arz
Piyasa kapitalizasyonu
vVSP Akışı
Her ay
Token Değeri | VSP Değeri | Dolar Değeri | ||
---|---|---|---|---|
Toplam |
Token Değeri | VSP Değeri | Dolar Değeri | İşlem | |
---|---|---|---|---|
0xfe88...e2ed(1 gün önce) | ||||
0xbc7a...8b29(2 gün önce) | ||||
0xef34...ae9e(3 gün önce) | ||||
0x7b50...9db2(4 gün önce) | ||||
0xc3cb...3a47(5 gün önce) | ||||
0x4649...fbf9(6 gün önce) |